1ª Parte – Recenseamento Geral
Residência / Família
|
||||
1997 | 2007 | |||
Zona Urbana | 452 | 97,84% | 785 | 99,2415% |
Zona Rural | 10 | 2,16% | 6 | 0,785% |
Total | 462 | 100% | 791 | 100% |
Sexo / Pessoas
|
||||
1997 | 2007 | |||
Sexo Masculino | 655 | 42,64% | 1.009 | 51,7436% |
Sexo Feminino | 881 | 57,36% | 941 | 48,2564% |
Total | 1.536 | 100% | 1.950 | 100% |
Geração / Pessoas
|
||||
1997 | 2007 | |||
1ª Geração | 241 | 15,69% | 125 | 7,3529% |
2ª Geração | 579 | 37,70% | 519 | 30,5294% |
3ª Geração | 489 | 31,84% | 507 | 29,8235% |
4ª Geração | 85 | 5,53% | 183 | 10,7647% |
Mestiço | — | — | 366 | 21,5294% |
Não Descendente | 142 | 9,24% | — | — |
Total | 1.536 | 100% | 1.700 | 100% |
Estatística de Profissões
|
||||
Profissão | 1997 | 2007 | ||
Agrilcultor | 5,41% | 0,7220% | ||
Aposentado | 16,87% | 13,8387% | ||
Autônomo | 2,81% | 9,9880% | ||
Comerciante | 14,72% | 7,9422% | ||
Dekassegui | — | 21,7810% | ||
Desempregado | — | 0,8424% | ||
Educação | 1,52% | 2,5271% | ||
Empresário | — | 3,2491% | ||
Engenheiro | 6,93% | 6,7389% | ||
Escriturário | — | 2,4067% | ||
Func. Público | 0,87% | 2,6474% | ||
Industriário | 4,98% | 4,6931% | ||
Metalúrgico | — | 1,4440% | ||
Saúde | 1,73% | 2,6474% | ||
Outros | 6,85% | 18,5319% | ||
Total | 100% | 100% |
2ª Parte – Recenseamento dos Associados ACENBI
Residência / Família
|
||||
1997 | 2007 | |||
Zona Urbana | 171 | 94,48% | 194 | 92,38% |
Zona Rural | 6 | 3,31% | 6 | 2,86% |
Outros Municípios | 4 | 2,21% | 4 | 4,76% |
Total | 181 | 100% | 181 | 100% |
Associados ACENBI
|
||
1997 | 2007 | |
Total de Associados | 181 familias 654 pessoas | 210 familias 542 pessoas |
Sexo Masculino | 314 pessoas | 264 pessoas |
Sexo Feminino | 340 pessoas | 278 pessoas |
Média | 3,61 pessoas por familía | 2,58 pessoas por familía |