DIRETORIA DA ACENBI E DEPARTAMENTOS 2015/2016
| Diretor(a)ia | ||||
| PRESIDENTE | Yoshihiro João Yamate | |||
| 1º Vice Adm. | Roberto Koji Ioneda | |||
| 2º Vice Cultural | Ney Massuya Sato | |||
| 3º Vice Esport. | Juscelino Takashi Uyeno | |||
| 1º Secretário(a) | Wilson Massato Shiiya | |||
| 2º Secretário(a) | Sérgio Seigi Saito | |||
| 1º Tesoureiro(a) | Wilson Teruo Ivano | |||
| 2º Tesoureiro(a) | Célia Kazue Yano Takahara | |||
| 1º Relações Públicas | Célio Massao Kanesaki | |||
| 2º Relações Públicas | Jorge Watanabe | |||
| DEPARTAMENTOS | ||||
| Beisebol/Softbol | Tênis de Campo/Mesa | |||
| Diretor(a) | Wilson Haruo Uyeno | Diretor(a) | Marcos Minoru Umeda | |
| Vice-Diretor(a) | Claudio Ryoiti Asano | Vice-Diretor(a) | Anésio Tadatsugo Kimura | |
| 1º Vice-Adm. | Jorge Shimoda | 1º Secretário(a) | Roner Felipe do Rosário | |
| 2º Vice-Cult. | Marcelo Kenji Takuma | 2º Secretário(a) | Yomiko Ohori | |
| 3º Vice-Cult. | Fábio Takahara | 1º Secretário(a) | Cristina Akemi Hamada Ogasawara | |
| 1º Secretário(a) | Katia da Silva | 2º Tesoureiro(a) | Claudia Horikawa Hamano | |
| 2º Secretário(a) | Wilson Massato Shiiya | |||
| 1º Tesoureiro(a) | Vanessa Yuri Ferreira Tawara | |||
| 2º Tesoureiro(a) | Ingrid Sekiguchi | |||
| Gate Ball | Fujin-Bu | |||
| Diretor(a) | Mario Tadasi Yamashita | Diretor(a) | Célia Kazue Yano Takahara | |
| Vice | Takashi Yamaki | Vice | Noriko Kimura | |
| Secretário(a) | Kazuo Yokoyama | 1º Secretário(a) | Mitiko Takahara Watanabe | |
| 1º Tesoureiro(a) | Paulo Toshiaki Morimitsu | 2º Secretário(a) | Mitsue Otaguro Nunes | |
| 1º Secretário(a) | Célia Miyuki Hara Osawa | |||
| 2º Secretário(a) | Elizabete Emi Toyoki Kato | |||
| Cultural | Rosa Yuruko Takaki Hatori | |||
| Seinenkai | Fukeikai | |||
| Diretor(a) | Igor Nakayama | Diretor(a) | Edson Roberto Teramoto | |
| Vice | Lucas Yamate | Vice | Marcelo Ribeiro | |
| 1º Secretário(a) | Ivan Yuji Morita | 1º Secretário(a) | Marisa Miyaguchi | |
| 1º Tesoureiro(a) | Fábio Takahara | 2º Secretário(a) | Jaime Yamate | |
| 1º Secretário(a) | Ubiratan Simões | |||
| 2º Secretário(a) | Elisa Yano | |||
| Wagaku (Taikô) | Sede Social | |||
| Diretor(a) | 1º Diretor(a) | Shinichi Nomura | ||
| Vice | 2º Diretor(a) | Tochio Konato | ||
| 1º Secretário(a) | ||||
| 2º Secretário(a) | ||||
| 1º Tesoureiro(a) | ||||
| 2º Tesoureiro(a) | ||||
| Centro Esportivo | Artístico | |||
| 1º Diretor(a) | Claudi Ryoiti Asano | 1º Diretor(a) | Noriko Kimura | |
| 2º Diretor(a) | Issamu Jo | Karen Mayumi Kato | ||
| Shinwakai | Ongaku-Aiko-Kai | |||
| Diretor(a) | Maçako Takahara Imanishi | 1º Diretor(a) | Paulo Minoro Suenaga | |
| Vice | Masamitsu Hayakawa | Vice | Miyoko Matsumura | |
| Vice | Kinko Nagata | 1º Secretário(a) | Midori Wakano | |
| 1º Secretário(a) | Fumie Nomura | 2º Secretário(a) | Iurico Osada Une | |
| 2º Secretário(a) | Shizu Murakami | 1º Tesoureiro(a) | Anésio Tadatsugo Kimura | |
| 1º Tesoureiro(a) | Junyo Iso | 2º Tesoureiro(a) | Julia Uriu | |
| 2º Tesoureiro(a) | Mutsuko Nagatome | |||
